Page 275 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 275
Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões
Tabela A6 – Cenário otimista (% do PIB)
Cenário otimista (%PIB)
2017 2018 2019 2020
UF
AC 27,77 23,47 4,30 26,61 23,13 3,47 26,55 22,82 3,73 26,49 22,52 3,97
AL 14,79 18,67 -3,88 13,68 18,34 -4,66 13,55 18,05 -4,50 13,42 17,79 -4,36
AM 12,68 5,03 7,64 13,18 4,81 8,37 13,64 4,62 9,02 13,51 4,45 9,06
AP 27,97 4,71 23,27 25,54 4,35 21,19 23,85 4,08 19,77 22,77 3,88 18,89
BA 6,72 6,57 0,15 6,27 6,21 0,06 6,13 5,94 0,19 6,00 5,76 0,24
CE 7,23 5,71 1,52 6,82 5,38 1,44 6,74 5,10 1,64 6,67 4,87 1,79
DF 8,90 2,93 5,98 7,68 2,87 4,81 7,40 2,82 4,58 7,13 2,77 4,35
ES 4,28 2,32 1,96 4,07 2,23 1,84 4,07 2,17 1,90 4,06 2,11 1,95
GO 1,84 10,79 -8,95 0,92 10,75 -9,82 1,12 10,71 -9,58 1,02 10,66 -9,64
MA 15,63 6,68 8,95 14,45 6,50 7,95 14,33 6,41 7,92 14,20 6,38 7,82
MG 0,53 20,94 -20,41 0,43 20,93 -20,51 0,36 20,93 -20,57 0,33 20,92 -20,60
MS 2,92 9,08 -6,16 2,77 9,05 -6,28 2,74 9,03 -6,28 2,72 9,01 -6,29
MT 5,11 5,11 0,00 4,86 4,91 -0,05 4,82 4,79 0,03 4,80 4,72 0,08
PA 9,54 1,43 8,11 8,90 1,49 7,41 8,80 1,53 7,27 8,69 1,55 7,14
PB 11,47 4,78 6,69 10,73 4,65 6,08 10,69 4,58 6,11 10,64 4,55 6,09
PE 7,45 8,06 -0,60 7,68 8,02 -0,34 8,62 7,99 0,64 9,10 7,96 1,14
PI 15,47 8,90 6,57 14,20 8,78 5,42 13,85 8,69 5,17 13,50 8,60 4,90
PR 4,08 3,75 0,33 4,04 3,73 0,31 4,11 3,72 0,39 4,09 3,71 0,38
RJ 0,43 15,93 -15,51 0,22 15,91 -15,68 0,09 15,88 -15,79 0,00 15,85 -15,85
RN 9,55 1,27 8,28 8,98 1,56 7,41 8,94 1,68 7,27 8,91 1,72 7,19
RO 9,37 9,36 0,01 6,83 9,23 -2,41 6,11 9,12 -3,00 5,80 9,01 -3,21
RR 27,98 6,16 21,82 26,44 4,13 22,31 25,94 3,42 22,51 25,96 3,19 22,77
RS 0,50 20,47 -19,98 0,39 20,49 -20,10 0,12 20,51 -20,39 0,00 20,53 -20,53
SC 1,91 3,83 -1,92 2,43 3,61 -1,18 1,58 3,48 -1,90 1,38 3,42 -2,04
SE 1,96 10,70 -8,75 1,02 10,56 -9,54 0,92 10,42 -9,50 1,02 10,29 -9,27
SP 1,40 13,12 -11,72 0,72 13,11 -12,39 0,69 13,10 -12,41 1,02 13,09 -12,07
TO 22,24 9,01 13,23 20,58 8,90 11,69 20,48 8,78 11,70 20,37 8,68 11,69
Média 9,62 8,84 0,78 8,90 8,65 0,25 8,75 8,53 0,22 8,65 8,44 0,21
Fonte: Elaboração dos autores. Ver notas da tabela 5.
Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018 273