Page 270 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 270
Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões
Apêndice
Tabela A1 – Dívida Consolidada Líquida
(% da Receita Corrente Líquida)
UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AC 104,25 83,31 72,50 67,82 62,09 44,71 51,64 41,12 28,43 36,54 53,72 50,36 58,43 68,51 73,91 96,87 72,67
AL 223,31 178,23 236,27 276,85 264,45 224,64 221,59 200,24 197,13 180,92 161,66 147,88 150,43 146,35 153,89 169,69 102,95
AM 100,03 68,52 66,84 55,55 44,83 37,32 33,33 18,98 12,81 23,68 27,09 19,36 15,32 21,98 30,76 47,82 40,60
AP 4,57 5,03 27,98 27,68 22,64 10,51 10,82 9,60 4,05 11,01 18,03 12,00 17,80 26,24 41,21 27,45 14,36
BA 163,79 170,74 181,62 163,14 141,90 116,64 102,26 82,41 71,91 62,94 52,13 46,38 49,10 47,13 39,94 59,44 55,78
CE 87,39 93,77 117,50 105,68 92,24 73,09 60,36 38,29 23,55 17,22 27,73 29,38 27,70 29,45 42,20 62,83 43,60
DF 35,94 35,09 39,80 35,80 27,64 34,62 32,70 19,10 16,03 17,33 18,13 15,92 10,01 16,09 20,67 25,23 29,89
ES 97,83 82,76 115,74 101,62 73,04 43,70 33,71 19,01 10,35 8,50 17,18 13,67 14,97 20,74 26,97 31,37 26,41
GO 313,28 281,43 277,13 240,43 221,38 185,06 181,91 160,55 140,35 128,46 129,91 101,04 101,96 92,36 89,76 98,61 95,11
MA 257,75 209,82 272,62 222,04 174,24 132,64 115,13 91,42 73,95 68,21 63,65 47,18 41,12 38,21 46,26 60,04 43,70
MG 141,38 234,45 262,65 242,80 224,39 203,10 189,13 187,76 176,32 179,49 182,34 181,79 174,54 183,38 178,97 198,66 203,09
MS 309,55 294,23 310,34 266,64 232,69 201,10 181,12 148,30 115,27 114,65 119,74 113,14 105,39 102,41 98,20 94,20 78,19
MT 250,47 196,91 159,01 175,56 130,08 111,30 109,80 94,06 69,95 54,08 55,33 39,91 30,47 34,62 42,41 45,04 43,98
PA 56,81 63,33 66,72 60,55 60,43 46,00 43,58 34,51 28,26 23,85 28,62 19,38 10,79 10,34 9,96 12,04 9,29
PB 152,51 109,82 142,44 117,16 107,63 88,76 75,71 60,00 48,17 34,18 35,72 24,91 26,26 26,70 36,98 41,35 30,25
PE 85,63 111,84 125,35 117,27 103,77 83,27 66,59 53,06 42,45 43,16 38,26 39,02 45,75 52,76 57,93 62,17 60,68
PI 173,31 173,71 164,04 151,62 141,78 109,44 84,69 77,93 60,25 60,21 53,99 56,78 50,50 58,60 60,89 57,01 45,17
PR 128,79 134,10 123,74 104,64 107,64 129,04 125,77 116,33 118,71 112,22 89,17 75,84 59,81 59,91 58,14 48,52 38,82
RJ 207,03 189,88 234,76 201,22 204,33 190,10 172,48 173,47 160,35 162,91 156,23 145,84 165,13 153,78 178,19 197,77 233,84
RN 70,90 54,01 64,61 53,40 37,91 31,85 26,28 22,11 19,46 17,42 20,29 13,11 10,56 14,75 16,47 9,04 3,12
RO 111,09 105,27 144,87 121,45 102,90 84,75 71,85 64,44 50,37 53,04 54,10 49,60 45,01 62,45 62,13 60,73 50,06
RR 30,95 28,33 35,15 43,27 4,24 15,37 10,33 10,79 8,32 30,99 4,12 12,48 19,60 37,49 18,44 11,77 34,82
RS 266,45 251,19 279,23 280,00 282,70 257,79 253,48 253,83 234,48 219,53 214,00 213,77 218,13 208,58 209,33 227,23 212,95
SC 183,03 145,50 194,61 166,78 164,48 119,37 108,87 90,34 77,40 60,66 62,95 45,67 40,58 47,92 45,14 53,04 50,21
SE 88,01 77,85 72,58 68,49 64,71 45,32 57,12 42,31 21,84 26,65 33,30 43,42 52,77 55,07 57,07 69,03 60,43
SP 193,03 197,03 227,37 223,98 222,98 197,12 189,47 170,70 162,95 150,41 152,86 145,69 153,87 141,93 147,81 167,84 175,47
TO 35,04 26,87 37,03 26,22 34,84 13,80 12,75 8,47 9,88 11,01 16,36 20,65 20,61 25,64 32,67 40,03 33,05
Média 143,41 133,45 150,09 137,69 124,15 104,83 97,13 84,78 73,44 70,71 69,87 63,86 63,58 66,05 69,49 76,84 69,94
Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2017b).
268 Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018