Page 271 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 271

Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões


                            Tabela A2 – Disponibilidade de caixa líquido
                                  (% da Receita Corrente Líquida)

             UF  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

             AC  -3,42  5,11  5,47  5,44  7,61  16,55  10,21  11,55  21,39  25,29  12,20  13,12  21,94  16,49  10,91  8,66  12,81
             AL -12,86 -4,09  -5,18  0,55  -0,06  1,28  -0,09  7,62  8,71  6,75  17,12  14,29  10,05  17,72  6,71  7,62  19,99
             AM 27,83  9,88  5,86  12,98  9,09  7,99  8,30  17,31  21,40  17,00  12,40  15,24  17,93  17,13  14,14  7,23  9,81
             AP  3,89  3,33  -1,46  -6,52  -5,93  18,20  20,19  27,23  35,92  47,29  3,01  10,90  16,38  33,35  20,56  0,03  50,36

             BA  2,17  4,42  6,99  2,83  3,42  3,52  3,00  5,62  7,12  7,90  5,98  5,60  13,24  14,84  16,49  16,69  13,46
             CE  -6,13  10,27  2,50  -3,02  -0,64  4,06  4,49  17,13  24,92  22,04  14,38  17,70  17,61  19,95  12,85  9,68  13,99
             DF  -2,68  2,50  3,21  4,01  3,22  3,17  3,64  14,37  16,64  14,52  15,72  15,93  15,20  9,34  4,23  1,36  -0,16

             ES -45,07 -27,83 -34,11 -7,30  3,43  13,88  19,40  26,01  34,83  37,49  23,26  22,93  30,13  29,98  25,08  31,35  37,57
             GO -11,44 -3,71 -13,77 -11,19 -0,39  -0,14  0,76  7,30  7,46  11,90  1,37  17,56  13,57  15,52  13,95  6,11  0,99
             MA 17,46  22,03  19,98  5,66  13,40  19,52  16,68  22,46  22,80  22,44  26,10  28,98  25,93 -10,42 30,22  5,45  10,20
             MG -13,39 -12,31 -19,70 -15,26 -9,28  -0,93  -1,20  1,87  6,96  8,63  1,74  -1,54  4,28  4,36  3,51  -6,55  -8,58

             MS -25,90 -16,19 -12,24 -7,44  -8,08  -7,43  -9,65  4,64  18,32  14,81  6,81  6,83  11,03  10,44  5,49  10,15  8,50
             MT  -1,92  0,15  1,15  3,75  4,54  6,02  5,05  -4,95  8,98  7,16  3,22  -0,20  8,41  6,70  5,60  4,37  7,78
             PA  6,15  4,95  4,72  4,83  3,18  5,76  3,02  7,09  8,60  10,54  14,91  20,44  25,31  26,54  30,25  29,53  33,76

             PB  1,93  17,15  -2,72  -5,60 -12,85 -0,11  0,63  4,48  9,92  17,74  4,54  12,00  11,52  6,52  9,91  5,60  8,70
             PE  33,85  26,17  5,46  2,55  2,18  1,83  1,71  4,68  8,70  9,37  8,97  5,66  8,74  13,87  4,73  2,10  4,29
             PI  8,42  3,92  1,33  -2,55  0,40  5,19  8,32  6,56  6,58  6,57  6,59  5,24  15,46  14,55  7,64  10,12  12,98

             PR  3,01  7,03  7,33  11,31  13,84  15,00  9,99  12,70  17,70  15,78  16,92  18,82  14,78  12,23  10,53  9,82  15,29
             RJ -14,94  0,94  1,25  -2,36  -2,97  -1,16  -3,42  -2,92  7,89  2,90  4,95  8,50  7,52  5,60  6,69  -2,73 -24,02
             RN  3,06  1,83  3,07  7,31  -0,62  8,23  7,30  8,59  12,72  9,91  8,80  11,36  6,45  13,17  8,93  6,20  3,43

             RO  -0,47  2,70  0,26  -6,49  -1,82  3,15  3,25  17,68  20,24  14,84  4,59  4,45  2,97  5,30  8,98  5,15  12,62
             RR  -4,27  -2,60  2,97  -3,54  10,82  25,87  20,26  17,03  9,41  11,82  55,02  55,15  28,86  3,85  18,96  37,34  10,02
             RS  10,71  -6,51  -9,87 -16,36  3,96  2,05  3,51  23,92  23,33  19,59 -11,58 -13,18 -16,39 -24,79 -32,75 -47,84 -42,51
             SC  -5,88  7,69  6,69  9,40  10,35  12,62  16,02  20,77  33,30  29,33  8,74  11,04  10,75  14,57  15,32  14,31  14,29

             SE  1,28  7,19  9,24  7,20  6,99  11,08  5,62  9,99  19,62  14,65  9,18  8,09  6,09  9,38  10,13  -2,91  -3,37
             SP  4,28  7,11  7,74  8,76  10,05  10,44  6,72  12,46  4,82  13,24  14,14  9,71  10,79  10,27  6,09  6,00  6,21
             TO  12,28  27,31  25,05  30,91  30,10  11,23  5,85  7,88  8,82  12,39  10,86  8,62  14,63  12,87  7,10  67,92  63,62

              Média  -0,45  3,65  0,79  1,11  3,48  7,29  6,28  11,45  15,82  16,00  11,11  12,34  13,08  11,46  10,45  8,99  10,82
            Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2017b).


                                             Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018 269
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276