Page 274 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 274
Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões
Tabela A5 – Investimentos (% da Receita Corrente Líquida)
UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AC 15,99 17,95 22,93 13,63 15,86 21,23 33,17 18,46 25,88 41,38 21,55 18,80 24,30 22,50 24,80 8,80 5,50
AL 10,72 14,65 15,55 12,96 10,67 15,72 8,20 5,24 10,46 15,53 8,65 7,80 9,50 10,50 20,70 7,40 6,80
AM 18,66 34,99 19,70 12,62 13,97 15,96 19,08 16,21 19,79 27,64 13,00 14,30 11,70 19,10 17,30 7,70 6,20
AP 13,07 19,31 18,85 9,88 12,39 9,65 10,40 8,02 9,96 11,65 5,50 5,60 5,40 6,60 6,80 12,30 2,10
BA 15,87 15,77 14,09 11,51 9,49 9,73 9,14 6,46 8,44 9,06 8,55 9,00 8,10 8,50 9,70 8,40 11,00
CE 15,78 17,41 19,50 14,90 14,32 10,03 27,36 9,83 13,67 23,62 18,10 22,20 14,00 14,10 24,10 14,90 11,10
DF 12,66 11,87 12,97 8,02 10,14 10,63 10,17 8,93 10,92 13,48 7,05 5,50 8,60 9,20 8,00 4,40 2,80
ES 6,23 6,96 6,78 3,30 4,66 8,22 12,77 11,15 10,19 15,74 9,15 10,00 8,30 10,30 14,80 5,20 4,00
GO 8,28 17,66 8,92 9,69 11,87 10,36 6,22 5,81 8,48 8,38 2,30 2,40 2,20 7,70 13,80 5,90 2,70
MA 14,28 21,99 24,72 13,08 3,69 5,13 12,98 8,37 14,63 18,50 7,20 6,30 8,10 7,20 14,80 6,60 6,60
MG 4,14 5,17 6,18 4,20 6,65 10,36 12,28 11,85 12,79 12,31 7,20 7,70 6,70 8,10 8,00 6,20 2,80
MS 19,78 15,23 13,05 15,26 14,93 11,02 8,96 4,38 15,52 10,79 13,95 16,30 11,60 14,30 20,40 20,40 8,10
MT 7,39 9,57 9,94 9,91 12,51 14,09 12,09 11,63 13,56 18,12 7,35 8,20 6,50 18,40 14,40 10,30 6,30
PA 16,33 17,53 17,55 11,18 13,27 14,22 17,02 7,84 12,11 10,35 5,95 5,10 6,80 9,00 9,90 8,10 5,20
PB 5,17 16,12 20,57 5,54 7,92 7,97 8,31 6,37 8,82 10,15 7,05 6,60 7,50 12,10 15,60 9,70 7,10
PE 15,29 17,98 20,55 9,10 7,70 7,36 8,61 5,76 7,41 10,54 13,95 13,20 14,70 16,60 13,80 5,40 5,40
PI 2,95 8,84 5,86 3,12 5,61 7,83 10,86 7,10 11,29 19,06 10,25 8,70 11,80 18,20 14,40 7,80 10,70
PR 9,20 11,14 11,17 9,13 8,49 9,92 11,62 5,55 5,96 6,53 2,25 1,80 2,70 4,00 3,70 2,00 4,00
RJ 13,33 12,35 10,40 4,01 5,73 5,97 6,53 5,30 5,51 9,44 12,45 11,90 13,00 14,20 16,50 13,00 5,40
RN 13,75 12,95 7,77 4,25 7,49 9,07 11,24 6,10 6,58 10,18 3,90 3,30 4,50 3,40 4,20 4,20 4,50
RO 11,88 14,17 20,25 8,39 9,74 8,12 9,88 9,94 16,72 24,11 5,60 5,50 5,70 8,10 5,40 7,60 4,90
RR 32,47 23,82 9,97 9,67 3,98 9,78 11,25 10,68 12,87 14,04 12,55 13,00 12,10 11,50 10,50 6,10 3,10
RS 6,84 7,09 4,05 5,81 5,31 4,39 4,61 2,64 3,57 3,44 3,00 3,00 3,00 3,60 3,50 2,20 1,80
SC 6,48 6,95 10,39 9,98 8,85 10,35 8,59 7,01 7,53 10,39 6,30 6,20 6,40 6,50 11,20 9,30 8,00
SE 14,74 10,44 9,65 4,72 5,43 7,49 9,51 4,36 6,37 6,54 7,45 8,20 6,70 4,00 8,40 5,40 5,40
SP 5,06 3,71 4,67 4,92 4,97 6,60 5,54 5,35 8,51 11,88 4,90 5,60 4,20 7,10 8,10 6,30 5,00
TO 48,25 41,62 54,72 45,45 39,33 30,74 25,76 24,77 29,18 22,68 10,10 11,00 9,20 10,40 15,50 5,40 6,50
Média 13,50 15,31 14,84 10,16 10,18 10,81 12,30 8,71 11,73 14,65 8,71 8,79 8,64 10,56 12,53 7,81 5,67
Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2017b).
272 Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018