Page 273 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 273

Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões


                 Tabela A4 – Gastos com pessoal (% da Receita Corrente Líquida)

             UF  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

             AC  47,32  47,22  45,06  48,99  48,58  48,35  48,11  46,22  45,89  46,10  55,44  52,40  54,90  52,88  49,90  58,22  61,60
             AL  44,29  44,49  46,87  48,29  48,28  47,11  45,93  46,86  45,85  50,96  59,01  54,49  55,64  56,15  57,20  52,20  45,90

             AM 44,76  40,73  39,87  40,74  40,89  41,00  41,11  38,42  38,67  46,16  50,18  46,10  48,54  43,10  45,60  56,01  54,00
             AP  36,86  37,91  31,14  37,17  39,39  39,65  39,90  39,98  39,15  41,77  55,44  49,00  52,00  73,80  45,00  57,30  47,80

             BA  35,89  38,41  41,63  44,21  41,29  41,81  42,33  42,74  43,10  46,75  66,03  53,88  54,08  53,50  54,67  56,88  63,40
             CE  42,59  41,44  39,39  41,81  40,09  39,56  39,03  39,85  38,18  40,80  67,51  48,52  49,90  51,90  51,67  54,10  49,30
             DF  32,89  34,09  32,41  33,59  30,51  35,85  41,19  36,90  36,90  43,45  59,57  59,00  45,00  45,00  46,90  49,30  51,60

             ES  44,90  40,11  41,52  36,70  33,09  32,56  32,02  33,16  29,65  35,60  65,01  44,58  44,35  50,00  52,42  53,54  51,90
             GO  49,17  45,96  43,81  45,18  43,04  43,47  43,89  48,29  43,08  46,10  67,62  50,58  52,43  44,80  46,30  50,40  56,50

             MA 48,54  46,84  40,75  46,96  42,13  38,84  35,54  36,48  34,31  38,56  49,85  43,48  41,20  39,20  38,70  53,97  52,90
             MG 63,86  62,83  61,67  57,72  48,33  46,46  44,58  46,37  45,76  46,16  61,55  46,96  49,97  41,50  52,69  57,27  78,00
             MS 45,68  48,07  34,97  37,45  37,22  40,51  43,79  40,91  35,31  39,69  54,33  49,58  48,94  39,50  38,60  36,90  54,20

             MT 42,66  39,28  36,65  37,40  35,26  37,26  39,26  33,23  36,38  39,80  63,81  53,15  62,06  43,80  46,50  58,40  67,30
             PA  42,26  42,66  43,12  44,98  43,30  43,70  44,09  45,89  43,12  45,56  48,39  52,41  52,24  47,90  53,65  52,20  53,00

             PB  42,10  39,36  48,17  52,63  50,98  47,47  43,95  43,91  45,32  51,63  71,68  55,23  57,30  55,50  56,60  61,85  57,00
             PE  49,22  48,17  46,97  46,53  44,55  43,40  42,24  41,62  41,69  44,83  73,35  50,18  53,21  52,30  53,93  55,77  65,80
             PI  45,22  47,11  48,55  52,49  48,73  45,77  42,80  43,01  40,07  42,83  46,98  50,70  51,50  47,70  53,22  52,52  62,10

             PR  45,58  49,05  44,53  46,18  46,74  45,83  44,92  44,21  42,27  45,10  63,98  53,93  54,34  55,15  47,20  51,09  61,10
             RJ  39,90  35,14  37,55  39,27  31,25  29,37  27,49  26,16  23,91  27,00  37,56  34,71  38,61  38,16  43,12  42,50  72,30

             RN  41,15  45,76  49,02  48,15  46,57  46,73  46,88  50,26  46,49  50,08  59,52  58,37  57,23  48,90  48,10  57,90  67,50
             RO  45,03  39,33  31,18  38,00  37,90  38,87  39,84  38,42  33,51  38,54  54,17  48,39  53,30  56,10  52,96  42,00  50,10
             RR  38,68  32,95  31,16 24,99  29,86  29,30  28,74  30,71  33,08  35,73  49,16  43,15  50,55  56,28  48,90  53,40  44,60

             RS  61,68  51,84  48,77  48,69  43,28  42,29  41,30  42,31  38,11  40,46  67,52  48,78  51,07  51,66  54,06  58,05  76,10
             SC  52,03  46,01  49,44  44,14  44,26  44,13  43,99  39,92  37,02  37,10  41,59  51,22  56,00  56,20  57,39  58,16  61,50

             SE  57,88  47,39  46,07  47,50  42,95  42,92  42,88  42,93  40,20  45,56  45,30  56,34  57,99  58,73  58,00  48,60  48,60
             SP  49,27  47,93  47,99  46,68  44,53  43,74  42,94  41,48  40,82  41,29  46,58  47,30  48,94  48,43  46,10  53,41  66,00
             TO  34,15  35,93  35,70  36,67  39,64  42,17  44,70  42,55  36,00  44,06  55,98  55,71  58,01  61,52  60,78  62,43  67,80

              Média  45,32  43,56  42,37  43,45  41,58  41,41  41,24  40,84  39,03  42,65  56,93  50,30  51,83  50,73  50,38  53,50  58,81
            Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2017b).

                                             Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018 271
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278