Page 272 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 272

Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões


              Tabela A3 – Resultado primário (% da Receita Corrente Líquida)

          UF  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

          AC  11,21  9,53  6,53  8,58  6,34  8,47  -5,17  7,44  9,70  -9,71 -15,86  3,16  -13,65 -11,16 -7,71  -3,65  8,42
          AL  2,98  18,22  25,38  8,69  10,98  8,66  12,23  20,58  13,26  2,58  8,92  9,80  6,71  5,68  -4,67  11,62  14,74

          AM 12,96  -8,62  4,79  5,89  5,70  3,47  3,23  6,27  2,48  -15,12 -4,35  1,13  3,03  -6,38  -7,58  3,86  0,05
          AP  14,24  7,26  0,64  1,25  1,89  26,33  2,98  26,07  21,02  47,66  47,12  25,35  -7,69 -13,47 -10,22 -0,60  -9,12

          BA  7,19  2,92  9,56  0,16  10,78  8,68  10,50  14,94  10,10  5,03  4,29  4,02  5,91  1,30  4,36  -2,10  -3,89
          CE  -1,95  -1,81  0,98  5,26  7,29  14,85  2,66  17,29  17,50  13,86  9,08  14,98  5,12  5,60  3,16  -6,54  4,99
          DF  2,69  5,67  3,61  2,28  2,10  3,24  0,76  7,78  2,84  -4,05  0,31  0,09  -2,19  -7,52  -2,94 -13,68 -3,45

          ES  5,09  10,01  6,20  11,37  10,46  25,23  20,96  22,51  26,27  8,81  0,84  14,65  14,16  -3,00  -4,19  1,73  2,66
          GO  7,86  -18,51  7,80  12,13  6,11  9,32  13,20  12,78  16,49  7,70  2,02  15,62  7,00  3,59  -4,09  0,03  -0,51

          MA 21,81  3,70  8,96  1,71  21,12  31,52  12,60  21,80  11,82  4,12  -3,27  7,71  4,53  -2,91  -6,22  -2,16  4,37
          MG  2,63  -0,38  -8,01  7,89  9,57  9,86  8,77  9,70  10,16  5,95  5,58  7,39  7,60  -0,20  2,16  -6,28  -6,05
          MS  0,86  8,45  9,47  2,06  5,33  8,38  6,61  21,00  14,04  9,36  1,56  5,06  8,50  0,92  -0,02  19,20  -1,92

          MT  7,99  16,01  4,62  13,14  14,51  14,12  11,66  11,15  12,71  1,86  10,16  9,84  25,80  -6,78  -2,81  2,56  3,02
          PA  6,35  5,79  4,11  3,23  4,06  5,48  -1,08  5,90  5,83  1,08  -2,14  9,49  8,77  3,85  3,41  2,30  3,61

          PB  6,77  -4,28  -2,01  2,75  0,13  11,01  8,87  10,65  10,12  6,06  -4,05  7,55  -2,12  -1,10  -5,40  -3,72  3,64
          PE  -9,78  -4,59  -1,76  6,66  7,60  10,30  7,14  9,44  7,33  -3,11  1,77  -2,46  -6,78  -6,38 -11,15  1,63  3,73
           PI  15,13  11,82  3,17  -13,05  1,33  8,18  17,59  15,51  8,06  -4,30  0,91  8,23  8,84  -7,34  -2,38  0,06  -4,70

          PR -15,92  6,72  7,47  8,99  9,59  20,83  22,70  7,36  8,70  5,75  4,78  7,05  1,80  9,03  -3,30  5,86  -1,41
          RJ  0,79  -4,19  1,63  9,64  10,06  8,54  7,24  13,01  15,47  4,99  4,10  6,62  -2,24 -10,00 -15,94 -7,73 -13,68

          RN  4,05  3,32  2,67  3,25  2,55  5,05  12,42  8,45  7,86  -6,51  1,97  4,00  3,05  1,64  2,82  -4,13  0,36
          RO  8,45  9,58  3,09  10,08  8,30  9,64  6,89  10,42  8,63  -8,11  0,92  9,40  1,06  -7,90  1,91  0,41  6,04
          RR  -5,00  -5,35  19,02 -7,03  22,58  50,91  27,30 -12,17  9,10  19,37 -16,97 15,44  -2,07  5,34  10,98  11,05  23,00

          RS  -8,88  -3,04  4,50  5,12  0,55  4,63  3,41  6,82  12,91  9,36  7,80  6,63  3,39  2,36  -1,89  -5,90  2,47
          SC -13,44 11,83 -19,09 -7,95  7,74  7,78  7,98  12,99  16,51  5,59  7,43  9,13  5,98  1,86  -3,67  -1,70  -3,76

          SE  7,69  8,39  8,89  4,52  1,30  10,38  -0,05  14,24  10,76  -4,25  -6,91  -4,27  -1,88  1,73  3,83  -0,85  3,82
          SP  5,29  8,27  6,28  7,44  6,33  6,09  8,35  8,39  6,73  3,03  5,16  5,73  5,63  3,40  3,38  3,61  1,11
          TO  14,65  15,00  -3,62  -4,47  4,54  8,33  5,00  6,55  1,78  7,40  -3,13  3,25  2,06  -0,97  -8,60  3,95  0,88

           Média  4,14  4,14  4,26  4,06  7,36  12,57  8,69  11,73  11,04  4,24  2,52  7,58  3,35  -1,44  -2,47  0,33  1,42
          Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (2017b).

          270   Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277