Page 276 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 276

Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões


                            Tabela A7 – Cenário mediano (% do PIB)

                                         Cenário mediano (%PIB)
                      2017               2018              2019               2020
           UF


           AC  26,60  23,95  2,65  25,77  23,61  2,16  25,69  23,28  2,40  25,59  22,98  2,61
           AL  12,93  19,05  -6,12  12,00  18,72  -6,72  11,88  18,42  -6,53  11,77  18,15  -6,38
           AM  10,99  5,14  5,85  11,54  4,91  6,63  11,97  4,71  7,26  11,86  4,54  7,32
           AP  26,83  4,80  22,03  23,62  4,44  19,19  21,92  4,16  17,76  20,85  3,96  16,89
           BA   5,60  6,71  -1,10  5,21  6,33  -1,13  5,08  6,06  -0,99  4,95  5,87  -0,92
           CE   6,09  5,83  0,26   5,74  5,49  0,25  5,67   5,21  0,46  5,60  4,97  0,62
           DF   7,19  2,99  4,20   6,57  2,93  3,64  6,30   2,88  3,42  6,03  2,83  3,20
           ES   3,04  2,36  0,67   2,90  2,28  0,62  2,90   2,21  0,69  2,90  2,16  0,74

           GO   1,81  11,01  -9,21  0,91  10,97  -10,06  1,10  10,92  -9,82  1,00  10,88  -9,88
           MA  13,72  6,82  6,91  12,72  6,63  6,10  12,61  6,54  6,07  12,50  6,51  5,98
           MG   0,52  21,37  -20,85  0,42  21,36  -20,94  0,35  21,36  -21,00  0,32  21,35  -21,03
           MS   2,09  9,26  -7,17  1,96  9,23  -7,28  1,94  9,21  -7,27  1,91  9,19  -7,27
           MT   4,06  5,21  -1,15  3,86  5,01  -1,14  3,83  4,89  -1,06  3,80  4,82  -1,01
           PA   7,72  1,46  6,26   7,27  1,52  5,75  7,19   1,56  5,63  7,11  1,58   5,52
           PB   9,87  4,88  4,99   9,27  4,75  4,52  9,23   4,67  4,55  9,18  4,64   4,54

           PE   6,31  8,22  -1,91  6,57  8,19  -1,62  7,04  8,15  -1,11  7,43  8,12  -0,69
           PI   13,58  9,08  4,50  12,50  8,96  3,54  12,18  8,86  3,31  11,86  8,78  3,08
           PR   2,87  3,83  -0,96  2,87  3,81  -0,94  2,93  3,79  -0,87  2,91  3,78  -0,87
           RJ   0,42  16,26  -15,84  0,22  16,23  -16,01  0,00  16,20  -16,20  0,00  16,17  -16,17
           RN   7,71  1,30  6,41   7,32  1,60  5,73  7,30   1,71  5,59  7,27  1,76   5,51
           RO   7,57  9,55  -1,98  5,75  9,42  -3,68  5,06  9,31  -4,24  4,76  9,20  -4,43
           RR   26,83  6,28  20,55  25,52  4,21  21,31  24,77  3,49  21,28  24,06  3,25  20,81
           RS   0,49  20,89  -20,40  0,39  20,91  -20,53  0,12  20,93  -20,81  0,00  20,95  -20,95
           SC   1,87  3,91  -2,04  2,38  3,69  -1,30  1,55  3,56  -2,01  1,35  3,49  -2,14

           SE   1,92  10,92  -9,00  1,00  10,77  -9,77  0,90  10,63  -9,73  1,00  10,50  -9,50
           SP   1,37  13,39  -12,02  0,71  13,38  -12,67  0,68  13,37  -12,69  1,00  13,36  -12,36
           TO   20,17  9,20  10,98  18,67  9,08  9,60  18,57  8,96  9,61  18,47  8,85  9,61
          Média  8,52  9,02  -0,50  7,91  8,83  -0,92  7,73  8,71  -0,97  7,61  8,62  -1,01
          Fonte: Elaboração dos autores. Ver notas da tabela 5.





          274   Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281