Page 277 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 277
Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Jorge Eduardo M. Simões
Tabela A8 – Cenário pessimista (% do PIB)
Cenário pessimista (%PIB)
2017 2018 2019 2020
UF
AC 25,76 24,42 1,34 23,94 24,08 -0,14 23,86 23,75 0,11 23,77 23,44 0,33
AL 11,27 19,43 -8,16 10,49 19,09 -8,60 10,38 18,79 -8,40 10,28 18,51 -8,23
AM 9,48 5,24 4,24 10,07 5,01 5,06 10,47 4,81 5,67 10,37 4,63 5,74
AP 26,13 4,90 21,23 21,77 4,52 17,24 20,07 4,24 15,83 19,02 4,03 14,98
BA 4,56 6,84 -2,28 4,21 6,46 -2,24 4,09 6,19 -2,09 3,97 5,99 -2,02
CE 5,03 5,95 -0,91 4,73 5,60 -0,87 4,66 5,31 -0,65 4,60 5,07 -0,48
DF 6,09 3,05 3,04 5,53 2,99 2,54 5,27 2,94 2,33 5,02 2,89 2,13
ES 2,23 2,41 -0,18 2,12 2,32 -0,20 2,12 2,25 -0,13 2,12 2,20 -0,08
GO 1,77 11,23 -9,46 0,89 11,19 -10,30 1,08 11,14 -10,06 0,98 11,10 -10,12
MA 12,01 6,95 5,06 11,17 6,76 4,41 11,07 6,67 4,40 10,96 6,64 4,32
MG 0,51 21,80 -21,29 0,41 21,79 -21,38 0,34 21,78 -21,44 0,31 21,78 -21,46
MS 1,00 9,45 -8,45 1,00 9,42 -8,42 1,00 9,39 -8,39 1,00 9,37 -8,37
MT 2,89 5,31 -2,43 2,76 5,11 -2,35 2,73 4,98 -2,26 2,71 4,91 -2,20
PA 6,60 1,49 5,11 6,21 1,55 4,66 6,13 1,59 4,55 6,05 1,61 4,44
PB 8,01 4,98 3,03 7,60 4,84 2,76 7,57 4,77 2,81 7,54 4,73 2,81
PE 5,24 8,39 -3,15 5,53 8,35 -2,82 5,98 8,32 -2,33 6,36 8,28 -1,92
PI 11,89 9,26 2,63 10,97 9,14 1,83 10,67 9,04 1,63 10,37 8,95 1,42
PR 2,07 3,91 -1,84 2,09 3,89 -1,80 2,14 3,87 -1,73 2,13 3,86 -1,73
RJ 0,41 16,58 -16,17 0,22 16,55 -16,34 0,00 16,53 -16,53 0,00 16,50 -16,50
RN 6,58 1,32 5,26 6,25 1,63 4,63 6,23 1,74 4,49 6,21 1,79 4,41
RO 6,45 9,74 -3,29 4,74 9,61 -4,87 4,08 9,49 -5,41 3,80 9,38 -5,58
RR 26,14 6,41 19,73 23,68 4,29 19,38 22,92 3,56 19,36 22,21 3,32 18,90
RS 0,48 21,31 -20,83 0,38 21,33 -20,95 0,12 21,35 -21,23 0,00 21,37 -21,37
SC 1,83 3,99 -2,15 2,34 3,76 -1,42 1,52 3,63 -2,11 1,32 3,55 -2,23
SE 1,88 11,14 -9,26 0,98 10,99 -10,01 0,88 10,85 -9,96 0,00 10,71 -10,71
SP 1,34 13,65 -12,31 0,69 13,64 -12,95 0,66 13,63 -12,97 0,00 13,62 -17,28
TO 18,20 9,38 8,82 16,82 9,26 7,56 16,73 9,14 7,58 16,62 9,03 7,59
Média 7,62 9,20 -1,58 6,95 9,01 -2,06 6,77 8,88 -2,11 6,58 8,79 -2,34
Fonte: Elaboração dos autores. Ver notas da tabela 5.
Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018 275