Page 219 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 219
Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Cristina Yue Yamanari
A tabela 12 apresenta o resultado após a inclusão das novas variáveis nas
regressões. Durante os anos de crise financeira internacional (2008-2009), os
ratings da Fitch e da S&P foram reduzidos, em média, em 0,34 e 0,35, respectiva-
mente. A abertura financeira comprova ser significante para as três agências, com
o maior coeficiente observado na S&P. Países industrializados recebem um rating
maior na avaliação da Fitch e da S&P, em média 1,07 e 0,83 acima dos demais,
respectivamente. Segundo os resultados, a Moody’s não aparenta ser mais benevo-
lente com países industrializados nem reduzir a média dos ratings nos anos de
crise, o que corrobora as conclusões de Pennartz e Snoeij (2012) de que esta seria
a CRA mais estável entre as três.
tabela 12 – reSultadoS daS regreSSõeS com extenSão do modelo
Fitch Moody’s S&P CRAs
Governança 0,0791*** 0,1065*** 0,0925*** 0,0983***
Default -1,8979*** -2,1956*** -1,9767*** -1,8718***
PIB 0,7509*** 0,7657*** 0,7480*** 0,7949***
Crescimento do PIB 0,0421** 0,0480*** 0,0425*** 0,0360**
Volatilidade do PIB -0,3535*** -0,4483*** -0,3884*** -0,3160***
PIB per capita 0,0515*** 0,0539*** 0,0530*** 0,0546***
Oferta monetária 0,9370*** 0,3960** 0,8188*** 0,6495***
Inflação -0,0651*** -0,0608*** -0,0506*** -0,0466***
Endividamento -0,0168*** -0,0168*** -0,0206*** -0,0204***
Acessibilidade da dívida -0,0525*** -0,0585*** -0,0475*** -0,0448***
Investimento direto estrangeiro 0,0568*** 0,0178** 0,0667*** 0,0400***
Reservas internacionais 0,0087* 0,0130** 0,0120*** 0,0166***
Crise internacional -0,3432* -0,2743 -0,3502** -0,3368**
Abertura financeira 0,9595*** 0,6783*** 1,0167*** 0,8905***
País industrializado 1,0737*** 0,4179 0,8398** 0,6680*
N 648 717 761 838
R-sq 0,920 0,901 0,918 0,919
adj. R-sq 0,918 0,899 0,916 0,917
AIC 2.206,4867 2.667,3868 2.647,9910 2.896,1944
BIC 2.278,0690 2.740,5880 2.722,1452 2.971,8907
Nota: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Fonte: Elaboração dos autores.
Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018 217