Page 215 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 215

Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Cristina Yue Yamanari


                                 tabela 10 – reSultadoS daS regreSSõeS

                                             Fitch      Moody’s        S&P          CRAs
             Governança                       0,0829***    0,1102***    0,0975***    0,1026***
             Default                         -1,7422***   -2,1387***   -1,7210***   -1,7499***

             PIB                              0,7758***    0,7735***    0,7840***    0,8200***
             Crescimento do PIB                0,0323*     0,0410**      0,0319**     0,0285*
             Volatilidade do PIB             -0,3881***   -0,5384***   -0,4948***   -0,4013***
             PIB per capita                   0,0762***    0,0629***    0,0720***    0,0703***
             Oferta monetária                 0,8051***      0,2491     0,6540***    0,4946***
             Inflação                        -0,0733***   -0,0648***   -0,0544***   -0,0502***
             Endividamento                   -0,0149***   -0,0151***   -0,0193***   -0,0190***
             Acessibilidade da dívida        -0,0524***   -0,0618***   -0,0492***   -0,0463***
             Investimento direto estrangeiro  0,0509***    0,0177**     0,0664***    0,0397***

             Reservas internacionais            0,0042     0,0134***    0,0124***    0,0166***
             N                                    666          730          779          856
             R-sq                               0,919        0,903        0,917        0,919
             adj. R-sq                          0,918        0,902        0,916        0,918
             AIC                            22.864,7430   2.713,2421   2.732,9641   2.978,3888
             BIC                             2.344,9110   2.772,9517   2.793,5182   3.040,1683
            Nota: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
            Fonte: Elaboração dos autores.


                  Num dos primeiros artigos sobre os determinantes do rating soberano – que
            é também o mais citado sobre o tema na revisão da literatura feita neste trabalho –,
            Cantor e Packer (1996) concluíram que cinco variáveis explicavam 90% dos ratings:
            crescimento do PIB, PIB per capita, dívida externa, indicador para países desenvol-
            vidos e histórico de default. Hoje, esses cinco itens respondem aproximadamente
            por apenas 72% dos ratings. A metodologia utilizada pelas agências não só mudou
            com o decorrer dos anos e após crises internacionais, como ficou mais complexa,
            passando a considerar fatores antes não relevantes

                  Em artigo mais recente, Montes e Oliveira (2016) avaliam que oito variáveis
            explicam 85% dos ratings. No entanto, o estudo utiliza variáveis institucionais de
            forma separada, como responsabilidade democrática, cumprimento da lei e da
            ordem e menos corrupção, o que altera a dinâmica na relação entre as variáveis
            e reflete apenas parcialmente a forma de análise das agências. Neste artigo, os seis
            índices de governança do Banco Mundial foram consolidados em apenas um,
            gerando uma média por ano e país, de maneira análoga à adotada pela Fitch.


                                             Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018 213
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220