Page 214 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 214
Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Cristina Yue Yamanari
tabela 9 – reSultado do modelo para ratings da S&p
Number of obs = 779
F( 12, 766) = 891,8700
Prob > F = 0,0000
R-squared = 0,9172
Root MSE = 1,3867
S&P Coef. Robust Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Governança 0,0975 0,0044 22,36 0,00 0,0889 0,1060
Default -1,7210 0,2781 -6,19 0,00 -2,2669 -1,1752
PIB 0,7840 0,0331 23,66 0,00 0,7190 0,8491
Crescimento do PIB 0,0319 0,0155 2,06 0,04 0,0015 0,0624
Volatilidade do PIB -0,4948 0,1044 -4,74 0,00 -0,6998 -0,2898
PIB per capita 0,0720 0,0062 11,68 0,00 0,0599 0,0841
Oferta monetária 0,6540 0,1376 4,75 0,00 0,3839 0,9242
Inflação -0,0544 0,0097 -5,63 0,00 -0,0734 -0,0354
Endividamento -0,0193 0,0020 -9,55 0,00 -0,0232 -0,0153
Acessibilidade da dívida -0,0492 0,0063 -7,86 0,00 -0,0615 -0,0369
Investimento direto estrangeiro 0,0664 0,0088 7,58 0,00 0,0492 0,0836
Reservas internacionais 0,0124 0,0042 2,95 0,00 0,0042 0,0206
Fonte: Elaboração dos autores.
O aumento no PIB per capita, medida considerada pela S&P (2004) a mais
importante de receita por dar suporte à qualidade do crédito, eleva o rating do
soberano, em média, em 0,06.
A tabela 10 apresenta o resultado consolidado obtido para as três agências.
A quarta coluna mostra o modelo unificado com a média das notas emitidas
(IDRCRA).
Quando considerados os ratings das três CRAs, todas as variáveis resultam
significativas, ainda que não o sejam em todas as regressões individuais. Os sinais
se mantêm como o esperado, com coeficientes coerentes entre o modelo individual
e o unificado.
212 Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018