Page 213 - XXIII Prêmio Tesouro Nacional 2018
P. 213
Tema – Equilíbrio, transparência e planejamento fiscal de médio e longo prazo – Cristina Yue Yamanari
tabela 8 – reSultado do modelo para ratings da moody’S
Number of obs = 730
F( 12, 717) = 727,7600
Prob > F = 0,0000
R-squared = 0,9032
Root MSE = 1,5382
Moody’s Coef. Robust Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Governança 0,1102 0,0049 22,63 0,00 0,1006 0,1197
Default -2,1388 0,2316 -9,23 0,00 -2,5935 -1,6840
PIB 0,7735 0,0406 19,04 0,00 0,6937 0,8532
Crescimento do PIB 0,0410 0,0183 2,25 0,03 0,0052 0,0769
Volatilidade do PIB -0,5384 0,1362 -3,95 0,00 -0,8057 -0,2710
PIB per capita 0,0629 0,0063 10,01 0,00 0,0506 0,0753
Oferta monetária 0,2491 0,1619 1,54 0,12 -0,0688 0,5670
Inflação -0,0648 0,0112 -5,78 0,00 -0,0868 -0,0428
Endividamento -0,0151 0,0024 -6,38 0,00 -0,0197 -0,0104
Acessibilidade da dívida -0,0618 0,0075 -8,26 0,00 -0,0765 -0,0471
Investimento direto estrangeiro 0,0177 0,0089 1,98 0,05 0,0002 0,0353
Reservas internacionais 0,0134 0,0048 2,79 0,01 0,0040 0,0228
Fonte: Elaboração dos autores.
Nos resultados obtidos para a S&P, todas as variáveis mostraram-se signifi-
cativas nos níveis de 1% e 5%.
Finanças Públicas – XXIII Prêmio Tesouro Nacional – 2018 211